# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | মন্দির | কাষ্টমস | |||||
২ | টি,আর | শিপিং কর্পোরেশন | কাষ্টমস | |||||
৩ | কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | কাষ্টমস | |||||
৪ | এলজিএসপি | এতিমখানা | কাষ্টমস | |||||
৫ | এলজিএসপি | কবরস্থান | কাষ্টমস | |||||
৬ | টি,আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস