বিধবা ভাতা
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স |
০১ | মাবু জান | জং মৃত দছির উদ্দীন | বাদিয়াপাড়া | ০৬ | ৪৬ |
০২ | মেহেন্নেগা | জং নফর আলী | বামন্দী | ০২ | ৫৩ |
০৩ | ফজিলা | জং ইকামদ্দীন | বাদিয়াপাড়া | ০৬ | ৪১ |
০৪ | রোকেয়া | জং কামাল হোসেন | মহব্বতপুর | ০৩ | ৪১ |
০৫ | আবেদা | মৃত জুলহাস | বামন্দী | ০২ | ৫৬ |
০৬ | সেলিনা আক্তার | আঃ গনি | নিশিপুর | ০১ | ৫১ |
০৭ | মনোয়ারা | জং ফরহাদ হোসেন | রামনগর | ০৫ | ৫১ |
০৮ | বুলু আরা | জং মৃত ইন্তাজুল | দেবীপুর | ০৭ | ৩০ |
০৯ | আসমা খাতুন | পিং মৃত সামমুদ্দীন | দেবীপুর | ০৭ | ৪৮ |
১০ | ফজিলা খাতুন | জং আজগর আলী | দেবীপুর | ০৭ | ৫৫ |
১১ | আমেনা খাতুন | গেন বকস | দেবীপুর | ০৭ | ৫৮ |
১২ | সাহা বানু | জং মৃত নিয়াত আলী | তেরাইল | ০৯ | ৮০ |
১৩ | জচিমন | জং মৃত ইসমাইল | তেরাইল | ০৯ | ৩৭ |
১৪ | পারুেলা খাতুন | পিং চান আলী | তেরাইল | ০৯ | ৪৫ |
১৫ | ফাইমা | জং মৃত খালেক | দেবীপুর | ০৭ | ৫৪ |
১৬ | রকিয়া খাতুন | জং মৃত ইয়াদ আলী | তেরাইল | ০৮ | ৪৫ |
১৭ | তহমিনা | জং মৃত জুলমত আলী | নিশিপুর | ০১ | ৬৫ |
১৮ | খাইরন নেছা | পিং আমছেদ আলী | নিশিপুর | ০১ | ৫২ |
১৯ | নুরজাহান | জং রমজান আলী | মহব্বতপুর | ০৩ | ৪৭ |
২০ | তোহমিনা খাতুন | জং নজরুল ইসলাম | তেরাইল | ০৮ | ৬৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস