# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | তেরাইল হাট | রাস্তার পর্শ্বে | নাই | ০০ | তেরাইল |
২ | বাদিয়াপাড়া হাট | রাস্তার পর্শ্বে | নাই | ০০ | বাদিয়াপাড়া |
৩ | বামন্দী হাট | ২০ বিঘা | ১০০০ | ৯৬,০০,০০০/= | বামন্দী |
৪ | বায়িাঘাট হাট | রাস্তার পর্শ্বে | নাই | ০০ | বালিয়াঘাট |
৫ | রামনগর হাট | রাস্তার পর্শ্বে | নাই | ০০ | রামনগর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস