ভিজিডিকর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী নির্বাচনের তালিকার চূড়ানত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ৪ নং বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদ।
উপজেলা ঃ গাংনী।
জেলা ঃ মেহেরপুর।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | wcZv,¯^vgx অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মনত্মব্য |
০১ | মোছাঃ শেফালী খাতুন | ৩০ | পিং-মোঃ নিয়াত আলী | ০৩ | ০১ | নিশিপুর | ফরাজীপাড়া |
|
০২ | মোছাঃ শিউলি খাতুন | ২৪ | জং- বখতিয়ার | ০৩ | ০১ | নিশিপুর | ভিটিপাড়া |
|
০৩ | মোছাঃ মিতা | ২০ | জং- জাহিদুল হক | ০২ | ০১ | নিশিপুর | মোল্লাপাড়া |
|
০৪ | মোছাঃ রেহেনা খাতুন | ৪০ | জং- আঃ রশিদ | ০৪ | ০১ | নিশিপুর | ফরাজীপাড়া |
|
০৫ | মোছাঃ ফজিলা | ৪০ | জং- জামাল | ০২ | ০২ | বামন্দী | পশ্চিমপাড়া |
|
০৬ | মোছাঃ শামছুন্নাহার | ৩৫ | জং- আশরাফুল | ০৫ | ০২ | বামন্দী | পশ্চিমপাড়া |
|
০৭ | মোছাঃ আসমা খাতুন | ২৮ | জং- জাহিদুল | ০৪ | ০২ | বামন্দী | মাঠপাড়া |
|
০৮ | মোছাঃ রুশিদা | ৩৮ | জং- আঃ গাফ্ফার | ০৪ | ০২ | বামন্দী | পশ্চিমপাড়া |
|
০৯ | মোছাঃ মিনুয়ারা | ৪০ | জং- বাদল | ০৩ | ০২ | বামন্দী | ভিটিপাড়া |
|
১০ | মোছাঃ ফেরদৌসী | ৪২ | জং- রুহুল আমীন | ০৩ | ০২ | বামন্দী | ক্যাম্পপাড়া |
|
১১ | মোছাঃ শিরিনা | ২৯ | জং- হাবিবুল হাসান | ০৩ | ০৩ | মুন্দা | মাঠপাড়া |
|
১২ | মোছাঃ শাহানারা | ৩১ | জং- আলম | ০৩ | ০৩ | মহব্বতপুর | পশ্চিমপাড়া |
|
১৩ | মোছাঃ বাশিরন | ৪১ | জং -বিল্লাল হোসেন | ০৩ | ০৩ | মহব্বতপুর | পশ্চিমপাড়া |
|
১৪ | মোছাঃ রহিজান | ৪৫ | জং- সামসুল | ০৩ | ০৩ | মুন্দা | মাঠপাড়া |
|
১৫ | মোছাঃ শাহিনা খাতুন | ৩১ | পিং- মোঃ চান্দু আলী | ০৪ | ০৪ | বালিয়াঘাট | বিশ্বাসপাড়া |
|
১৬ | মোছাঃ চিনি আরা | ৪৪ | জং- আঃ জাব্বার | ০৪ | ০৪ | বালিয়াঘাট | বিশ্বাসপাড়া |
|
১৭ | মোছাঃ শাহেদা | ৩১ | জং- আজমত | ০৩ | ০৪ | ভোলারদাইড় | ভোলারদাইড় |
|
১৮ | মোছাঃ ছাইরা | ৪২ | জং- মজিরদ্দিন | ০৪ | ০৪ | ভোলারদাইড় | পূর্বপাড়া |
|
১৯ | মোছাঃ ছানুয়ারা | ৩৫ | পিং- মঙ্গল শাহ | ০৩ | ০৪ | বালিয়াঘাট | পূর্বপাড়া |
|
২০ | মোছাঃ ফুরুজান | ৪০ | পিং- সুরাত | ০৩ | ০৪ | বালিয়াঘাট | পশ্চিমপাড়া |
|
২১ | মোছাঃ রুবি | ৩২ | জং- আঃ হালিম | ০৪ | ০৫ | রামনগর | গুচ্ছপাড়া |
|
২২ | মোছাঃ আকলিমা খাতুন | ৩১ | জং- রেজাউল হক | ০৫ | ০৫ | রামনগর | মিয়াপাড়া |
|
২৩ | মোছাঃ মানুয়ারা | ৩১ | জং- জমশের খান | ০৪ | ০৫ | রামনগর | বাজার পাড়া |
|
২৪ | মোছাঃ জাহানারা | ৩৫ | জং- হাসেম শাহ | ০৪ | ০৮ | তেরাইল | রাসত্মাপাড়া |
|
২৫ | মোছাঃ রাজিয়া | ৪০ | জং- আঃ জলিল | ০৪ | ০৫ | রামনগর | মিয়াপাড়া |
|
২৬ | মোছাঃ জেসমিন | ২৫ | জং- সুমন | ০৪ | ০৬ | বাদিয়াপাড়া | পূর্বপাড়া |
|
২৭ | মোছাঃ জেসমিনা খাতুন | ৩৪ | জং- সামসুজ্জোহা | ০৪ | ০৬ | বাদিয়াপাড়া | চেয়ারম্যান পাড়া |
|
২৮ | মোছাঃ তহমিনা | ৩২ | জং- আশরাফুল | ০৪ | ০৬ | বাদিয়াপাড়া | মাঠপাড়া |
|
২৯ | মোছাঃ রুমিয়া | ৩৬ | জং- আলতাব হোসেন | ০৪ | ০৩ | মুন্দা | মুন্দা |
|
৩০ | মোছাঃ শাহানাজ | ২৮ | জং- মিনারুল | ০৪ | ০৭ | দেবীপুর | পুকুর পাড়া |
|
৩১ | মোছাঃ Avw¤^qv | ৩৬ | জং- মোঃ সাইদুর রহমান | ০৬ | ০৭ | দেবীপুর | পুকুর পাড়া |
|
৩২ | মোছাঃ ফাতেমা | ৪১ | জং- আরোজ | ০৩ | ০৭ | দেবীপুর | উত্তরপাড়া |
|
৩৩ | মোছাঃ রাহাতন | ৪৪ | জং- আলফাজ | ০৪ | ০৭ | দেবীপুর | দক্ষিণ পাড়া |
|
৩৪ | মোছাঃ টুনুয়ারা | ৩৩ | পিং- করিম মোলা | ০৩ | ০৭ | দেবীপুর | ভিটিপাড়া |
|
৩৫ | মোছাঃ রিনা খাতুন | ২০ | জং- আরিফ হোসেন | ০৪ | ০৮ | তেরাইল | জোয়াদ্দার পাড়া |
|
৩৬ | মোছাঃ নিরোজা খাতুন | ৩৭ | জং - আলফাজ উদ্দীন | ০৪ | ০৮ | তেরাইল | দহ পাড়া |
|
৩৭ | মোছাঃ লাল ভানু | ৩৮ | জং- আবু তাবুজ | ০২ | ০৮ | তেরাইল | কুঠিপাড়া |
|
৩৮ | মোছাঃ রোজিনা খাতুন | ২৫ | জং- মুকুল | ০৪ | ০৮ | অলিনগর | দক্ষিণ পাড়া |
|
৩৯ | মোছাঃ মেহেরনিগার | ৪০ | জং- মনিরুজ্জামান | ০৪ | ০৯ | তেরাইল | বাগানপাড়া |
|
৪০ | মোছাঃ আলিয়া খাতুন | ৩০ | জং- মকলেচ | ০৫ | ০৯ | তেরাইল | বাগানপাড়া |
|
৪১ | মোছাঃ জালেমন | ৪৮ | পিং- নবিছদ্দিন | ০৫ | ০১ | নিশিপুর | সদ্দার পাড়া |
|
৪২ | মোছাঃ তহুরা খাতুন | ৩০ | জং- নাসির উদ্দীন | ০৪ | ০৯ | তেরাইল | চেয়ারম্যানপাড়া |
|
৪৩ | মোছাঃ পাপিয়া খাতুন | ২২ | জং- ফারুক হোসেন | ০৫ | ০৯ | তেরাইল | বাগানপাড়া |
|
৪৪ | মোছাঃ হেলেনা খাতুন | ২৯ | জং- মোঃ সেন্টু | ০৪ | ০৯ | তেরাইল | পশ্চিমপাড়া |
|
৪৫ | মোছাঃ মাস্তুরা | ৩৭ | জং- ফজিল | ০৩ | ০১ | নিশিপুর | সর্দারপাড়া |
|
৪৬ | মোছাঃ মমতাজ | ৪২ | জং- শুকুর | ০৪ | ০৬ | বাদিয়াপাড়া | বাদিয়াপাড়া |
|
৪৭ | মোছাঃ ফেরদেীস | ৩৮ | জং- বকুল | ০৩ | ০২ | বামন্দী | ক্যাম্প পাড়া |
|
৪৮ | মোছাঃ নাছিমা | ৪১ | জং- বাবলু | ০৫ | ০২ | বামন্দী | পুকুর পাড়া |
|
৪৯ | মোছাঃ সাথীয়ারা | ৩৪ | জং- নারান | ০৪ | ০২ | বামন্দী | বাজার পাড়া |
|
৫০ | মোছাঃ ফরিদা | ৪২ | জং- আলম শাহ | ০৪ | ০৯ | তেরাইল | রাসত্মা পাড়া |
|
চূড়ানত্ম তালিকা প্রস্তুতকারী ঃ ¯^v¶i ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
¯^v¶i ঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
¯^v¶i ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ানত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ ¯^v¶i ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি।
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস