গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৪নং বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
গাংনী, মেহেরপুর।
২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের সম্ভাব্য বাজেট
ক্রঃনং | আয়ের খাত | টাকা | ক্রঃনং | ব্যয়ের খাত | টাকা |
০১ | প্রারম্ভিক জের | ১৩,৯০৯/- | ০১ | চেয়ারম্যান সম্মানীভাতা | ৪২০০০/- |
০২ | হোল্ডিট্যাক্স | ১,২০,০০০/- | ০২ | সদস্য সম্মানীভাতা | ২,৮৮,০০০/- |
০৩ | হোল্ডিং ট্যাক্স বকেয়া | ১,৮০,০০০/- | ০৩ | চেয়ারম্যান সদস্য সম্মানী বকেয়া | ১,৭৪,৩০০/- |
০৪ | খোয়াড় ইজারা | ১৪,৪০০/- | ০৪ | সচিব বেতন | ৩,৬৯,৪৫৬/- |
০৫ | হাটবাজার | ৬,০০,০০০/- | ০৫ | সচিব বোনাস | ৪০,৮৪০/- |
০৬ | ট্রেড লাইসেন্স | ১,১৫,০০০/- | ০৬ | দফাদার গ্রাম পুলিশ বেতন | ৩,৬৪,৮০০/- |
০৭ | গ্রাম আদালত | ৫,০০/- | ০৭ | দাফাদার গ্রাম পুলিশ বোনাস | ৬০,৮০০/- |
০৮ | জন্মনিবন্ধন ফিস | ১০,০০০/- | ০৮ | সচিবের শ্রান্তি বিনোদন ভাতা | ৪০,৮৪০/- |
০৯ | উপসহকারী কৃষি কোয়াটার | ১,০০০/- | ০৯ | ট্যাক্স আদায় কমিশন | ৬০,০০০/- |
১০ | সিনেমাহল | ৫০০/- | ১০ | চেয়ারম্যান জালানী খরচ | ৮,৪০০/- |
১১ | চেয়ারম্যান সম্মানীভাতা | ৪২,০০০/- | ১১ | কাচা রাস্তা উন্নয়ন(মাটিভারাট) | ৫,০০,০০০/- |
১২ | সদস্য সম্মানী ভাতা | ২,৮৮,০০০/- | ১২ | সেরেস্তা খরচ | ৪০,০০০/- |
১৩ | সচিববেতন | ৩,৬৯,৪৫৬/- | ১৩ | যাতায়াত | ২০,০০০/- |
১৪ | সচিব বোনাস | ৪০,৮৪০/- | ১৪ | বিদ্যুৎ বিল ও আনুসংগীক | ৪০,০০০/- |
১৫ | দফাদার গ্রাম পুলিশ বেতন | ৩,৬৪,৮০০/- | ১৫ | পাকারাস্তা উন্নয়ন(এইচবিবি) | ২২,০০,০০০/- |
১৬ | দফাদার গ্রাম পুলিশ বোনাস | ৬০,৮০০/- | ১৬ | নলকূপ স্থাপন | ৬,০০,০০০/- |
১৭ | ভুমি হস্তান্তর কর১% | ১১,০০,০০০/- | ১৭ | স্যানিটেশন | ২,৫০,০০০/- |
১৮ | দোকান ঘরভাড়া | ৬,০০০/- | ১৮ | জন্মনিবন্ধন | ৩০,০০০/- |
১৯ | এলজিএসপি | ২৮,২৫,৭০০/- | ১৯ | নলকূপ ও প্লাটফরম নির্মাণ | ৩,৮২,৩৬৪/- |
২০ | আখ ক্রয়কেন্দ্র | ১,০০০/- | ২০ | দরিদ্র সাহায্য | ৯০,০০০/- |
২১ | পরিবার কল্যাণকেন্দ্র | ৫,০০০/- | ২১ | বৃক্ষরোপন | ৫০,০০০/- |
২২ | জনতা ব্যাংক | ১,০০০/- | ২২ | আসবাবপত্ রক্রয়মেরামত | ২৫,০০০/- |
২৩ | ফ্লাওয়ার মিলস্ | ৭০০/- | ২৩ | বিবিধ আনুষাঙ্গিক ও অন্যান্য | ২০,০০০/- |
২৪ | ইটভাটা | ১২,০০০/- | ২৪ | লাইব্রেরী | ১০,০০০/- |
২৫ | অয়েলমিলস্ | ৫০০/- | ২৫ | আপ্যায়ন | ৪০,০০০/- |
২৬ | এনজিও সমূহ | ৩০,০০০/- | ২৬ | পত্রিকা | ৯,০০০/- |
২৭ | ভুমিঅ ফিস | ১,০০০/- | ২৭ | জাতীয়দিবস | ১০,০০০/- |
২৮ | বামন্দী কোল্ডষ্টোর | ২,০০০/- | ২৮ | ক্রীড়া | ৮০,০০০/- |
২৯ | মোবাইল টাওয়ার | ৭,৫০০/- | ২৯ | আরসিসিপাইপ | ২,৫০,০০০/- |
৩০ | ফিলিং স্টেশন | ১,০০০/- | ৩০ | শিক্ষা/ বিভিন্নপ্রশিক্ষণ | ৫০,০০০/- |
৩১ | অগ্রনী ব্যাংক | ১,০০০/- | ৩১ | শিশু উন্নয়ন তহবিল | ৫০,০০০/- |
৩২ | গ্রামীন ব্যাংক | ১,০০০/- |
|
|
|
৩৩ | মোটর সাইকেল শোরুম | ২,০০০/- |
|
|
|
৩৪ | পল্লি বিদ্যুৎ সমিতি | ১,০০০/- | ৩২ | সমাপনীজের | ২৩,৮০৫/- |
| সর্বমোটঃ ৬২,১৯,৬০৫/- ৬২,১৯,৬০৫/- | ||||
কথায়ঃ বাষট্রি লক্ষ উনিশ হাজার ছয়শত পাঁচ টাকা মাত্র। |
(মোঃ মনিরুল ইসলাম) ( মোঃ আব্দুল আওয়াল)
সচিব চেয়ারম্যান
৪নং বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদ ৪নং বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদ
গাংনী, মেহেরপুর। গাংনী, মেহেরপুর।
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
(স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৪নং বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
চেয়ারম্যানঃমোঃ আব্দুল আওয়াল
ডাকঘরঃ বামন্দীঃ উপজেলাঃ গাংনী , মেহেরপুর
ইউপি ফরম-১
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট ২০১৬-১৭
৪নং বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদ
গাংনী , মেহেরপুর।
খাতের নাম | পরবর্তি অর্থ বছরের বাজেট ২০২৬-২০১৭ | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৫-২০১৬ | পূর্ববর্তি অর্থ বছরেরপ্রকৃত ২০১৪-২০১৫ | ||
নিজস্জ তহবিল | অনান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ |
|
|
|
|
|
ব্যাংকে জমা | ১৩,৪৯৪/ | ৪১৫/ | ১৩,৯০৯/ | ২৮,৭১৫/ | ২৮,৭১৫/২৫ |
মোট প্রারম্ভি জের |
|
|
|
|
|
প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
কর আদায়ঃ (ক)বসত বাড়ীর কর (খ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে কর | ৩,০০,০০০/ ৬৮,২০০/ |
| ৩,০০,০০০/ ৬৮,২০০/ | ২,৯৫,০০০/ ৬৮,২০০/ | ৫১,১১৩/ ৩,০৩৩/ |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেস্ণ ও পারমিট পিস | ১,১৫,০০০/ |
| ১,১৫,০০০/ | ৭০,০০০/ | ৫৬,৮৮৮/ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১৪,৪০০/ |
| ১৪,৪০০/ | ১৪,৪০০/ | ১০,০০/ |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেস্ণ ফিস |
|
|
|
|
|
সম্পত্তি থেকে আয়ঃ (ক) দোকান ভাড়া | ৬,০০০/ |
| ৬,০০০/ | ৬,০০০/ | ১,৮০০/ |
সংস্থপন কাজে সরকারী অনুদান |
|
|
|
|
|
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ |
| ১১,০০,০০০/ | ১১,০০,০০০/ | ১০,০০,০০০/ | ৮,২০,০০০/ |
সরকারি সূত্রে অনুদান (এডিপি) |
|
|
|
|
|
মরকারী থেকে বরাদ্দঃ (ক) এলজিএসপি-২প্রকল্প বাবদ (খ) পিবিজি বরাদ্দ |
| ২৮,২৫,৭০০/ | ২৮,২৫,৭০০/ | ২৫,০০,০০০/ | ২১,১৫,৮২৬/ |
স্থাণীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসুত্রে প্রাপ্তি (ক)উপজেলা পরিষধ হতে প্রাপ্তী(হাটবাজার ) |
| ৬,০০,০০০, | ৬,০০,০০০/ | ৬,০০,০০০/ | ৬,৭৪,৩০০/ |
অন্যান্য প্রাপ্তি ঃ (ক) জিওবি ইউনিসেফপ্রকল্প (খ) জন্ম নিবন্ধন (গ)হিসাবে জমা (ঘ)খেলাধুলা (ঙ)চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্মানী ভাতা (চ)সচিব ও গ্রাম পুলিশের বেতন ও ভাতা এবং উৎসব ভাতা (ছ) গ্রাম আদালত |
১০,০০০/
১,৭৪,৩০০/
৫০০/ |
১,৫৫,৭০০/
৮,৩৫,৮৯৬ |
১০,০০০/
৩,৩০,০০০/
৮,৩৫,৮৯৬/
৫০০/ |
১০,০০০/
১,৫৫,৭০০/
৫,৪৩,১০৯/
৫০০/ |
১,৪৭০/
|
মোট প্রাপ্তি | ৭,০১,৮৯৪/ | ৫৫,১৭,৭১১/ | ৬২,১৯,৬০৫/ | ৫২,৯১,৬২৪/ | ৩৭,৬৩,১৪৫/২৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS