|
|
| |||
অলিনগর | ২৩৮ |
| |||
বালিয়াঘাট |
|
| |||
বালিয়াঘাট | ৩১৬৮ |
| |||
|
|
| |||
বামন্দী | ৩৫০৫ |
| |||
দেবীপুর | ৩৯৯০ |
| |||
মহাব্বতপুর | ২৭৬০ |
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
বাদিয়াপাড়া | ২২৭২ |
| |||
নিশিপুর | ৩৫৭৮ |
| |||
রামনগর | ৩৮৪৩ |
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
| ||||
|
|
| |||
তেরাইল ৮ | ৩১৫২ |
| |||
তেরাইল ৯ | ৩৭৯৩ |
| |||
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS